Raymon AirRay 12.0
Kód: 4510009141 4510009144 4510009147 4510009150 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola 29" |
---|---|
Rám: | 29", Carbon, Integrated battery, Boost, 150 mm |
Vidlice: | RockShox Pike Ultimate, DebonAir, Air, 150 mm, tapered |
Motor: | AIR DRIVE powered by Yamaha, 250 W, 50 Nm |
Baterie: | Yamaha ML400, 410 Wh, 36 V |
Displej: | Yamaha Interface X, LED-Display, ANT, Bluetooth, Micro-USB |
Nabíječka: | Yamaha rapid charger, 4 A |
Brzdy: | Formula Cura 4, 4-piston/Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake |
Měnič: | SRAM X01 Eagle, 12-S |
Kazeta: | SRAM XG-1275, 10-50 T |
Řetěz: | SRAM X01 Eagle |
Kliky: | R Raymon EC33, SRAM X-Sync Eagle, 34 T |
Řazení: | SRAM X01 Eagle |
Kola: | Race Face Turbine SL 25, Tubeless ready, 6-hole, 15x110/12x148 mm |
Pláště: | Continental Mountain King, 29x2.3, Tubeless ready |
Představec: | Race Face Turbine 35, 0 °, Ahead |
Hlavové složení: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Řídítka: | Race Face Next Carbon 35 mm, 780 mm, Sweep: 8 °, Rise: 20 mm |
Gripy: | R Raymon MTB light |
Sedlo: | Selle Italia Superflow, Titan |
Sedlovka: | R Raymon Pro, 31.6 mm, Dropper post |
Váha: | 19.4 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Více než 100 let cyklistické DNA.
Naše rodina je symbolem odvahy, zkušeností a vize - vlastností, které žijí v každém z našich kol Raymon. S touto tradicí za zády vytváříme kola a elektrokola, která nabízejí přesně to, co hledáte na silnici i v terénu.